다함께 혜택받는 모두의 통신
우리WON모바일 · 만료
요약
최대 순이익 월별 요약
5개월 유지
| 구분 | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요금 | 1,000 | 1,000 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 8,300 |
| 사은품 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 65,000 | 85,000 |
| 순이익 | +4,000 | +4,000 | +2,900 | +2,900 | +62,900 | +76,700 |
사은품 목록
캘린더는 오늘 가입 기준 예상 지급일입니다. 매월 반복은 한 번에 넣고, 날짜가 따로 있으면 지급마다 버튼을 둡니다.
| 사은품 | 지급 시작 | 매월 | 지급횟수 | 합계 | 대상 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통신비 꿀머니 (우리WON 청년드림 5G 125GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 29,500 | 6 | 177,000 | 우리WON 청년드림 5G 125GB+ | 기타 |
| 통신비 꿀머니 (우리WON 청년드림 5G 50GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 25,300 | 6 | 151,800 | 우리WON 청년드림 5G 50GB+ | 기타 |
| 통신비 꿀머니 (우리WON 청년드림 100GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 26,300 | 6 | 157,800 | 우리WON 청년드림 100GB+ | 기타 |
| 통신비 꿀머니 (우리WON 청년드림 LTE 71GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 21,400 | 6 | 128,400 | 우리WON 청년드림 LTE 71GB+ | 기타 |
| 통신비 꿀머니 (우리WON 청년드림 LTE 15GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 11,600 | 6 | 69,600 | 우리WON 청년드림 LTE 15GB+ | 기타 |
| 통신비 꿀머니 (우리WON 더블쿠폰 LTE 71GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 22,200 | 6 | 133,200 | 우리WON 더블쿠폰 LTE 71GB+ | 기타 |
| 통신비 꿀머니 (우리WON 더블쿠폰 LTE 15GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 10,500 | 6 | 63,000 | 우리WON 더블쿠폰 LTE 15GB+ | 기타 |
| 통신비 꿀머니 (우리 멤버십 데이터 업 LTE 17GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 12,300 | 6 | 73,800 | 우리 멤버십 데이터 업 LTE 17GB+ | 기타 |
| 통신비 꿀머니 (우리 멤버십 데이터 업 LTE 10GB+) 캘린더추가 | 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내 | 10,800 | 6 | 64,800 | 우리 멤버십 데이터 업 LTE 10GB+ | 기타 |
| 웰컴 리워드 네이버페이 (일반 요금제) (1회) 캘린더추가 | M+4 2027-02-18 | 30,000 | 1회 | 30,000 |
우리WON 청년드림 5G 125GB+ 우리WON 청년드림 5G 50GB+ 우리WON 청년드림 100GB+ 우리WON 청년드림 LTE 71GB+ 우리WON 청년드림 LTE 15GB+ 우리WON 더블쿠폰 LTE 71GB+ 우리WON 더블쿠폰 LTE 15GB+ |
네이버페이 |
| 웰컴 리워드 네이버페이 (특정 요금제 3종) (1회) 캘린더추가 | M+4 2027-02-18 | 50,000 | 1회 | 50,000 |
우리WON LTE 500MB/50분 우리 멤버십 데이터 업 LTE 17GB+ 우리 멤버십 데이터 업 LTE 10GB+ |
네이버페이 |
| 친구추천 피추천인 꿀머니 (1회) 캘린더추가 | M+4 2027-02-18 | — | 1회 | 10,000 | 공통 | 기타 |
| 멤버십 쿠폰팩 (12개월) 캘린더추가 | 가입 즉시 발급 가능, 이후 매월 1일부터 해당월 말일까지 | 5,000 | 12 | 60,000 |
우리WON 청년드림 5G 125GB+ 우리WON 청년드림 5G 50GB+ 우리WON 청년드림 100GB+ 우리WON 청년드림 LTE 71GB+ 우리WON 청년드림 LTE 15GB+ 우리WON 더블쿠폰 LTE 71GB+ 우리WON 더블쿠폰 LTE 15GB+ |
쿠폰 |
| 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 캘린더추가 | 가입 즉시 발급 가능, 이후 매월 1일부터 해당월 말일까지 | 5,000 | 24 | 120,000 |
우리 멤버십 데이터 업 LTE 17GB+ 우리 멤버십 데이터 업 LTE 10GB+ 우리WON LTE 500MB/50분 |
쿠폰 |
| 요금제 쿠폰팩 캘린더추가 | M+1 19~22일경 | 5,000 | 24 | 120,000 |
우리WON 더블쿠폰 LTE 71GB+ 우리WON 더블쿠폰 LTE 15GB+ |
쿠폰 |
| WON 데이터쿠폰 (결합 20GB 더) 캘린더추가 | 가입 즉시 1일경 | 20GB | 24 | — |
우리WON 청년드림 5G 125GB+ 우리WON 청년드림 LTE 71GB+ 우리WON 더블쿠폰 LTE 71GB+ |
쿠폰 · 현물보너스 |
| WON 데이터쿠폰 (결합 10GB 더) 캘린더추가 | 가입 즉시 1일경 | 10GB | 24 | — | 우리WON 더블쿠폰 LTE 15GB+ | 쿠폰 · 현물보너스 |
| WON 데이터쿠폰 (결합 5GB 더) 캘린더추가 | 가입 즉시 1일경 | 5GB | 24 | — |
우리 멤버십 데이터 업 LTE 17GB+ 우리 멤버십 데이터 업 LTE 10GB+ |
쿠폰 · 현물보너스 |
유의사항
(본 유의사항은 요약한 참고사항이며, 정확한 정보는 이벤트 페이지를 참고하시기 바랍니다.)
사은품 받으려면
- 이벤트 페이지 응모 완료
- 응모 시점부터 혜택 지급 종료까지 마케팅 활용 동의 및 SMS 수신동의 유지
- 개통 후 요금제 유지
- 우리 WON멤버스 가입
- 개통 시 추천코드 입력 필수
지급일
- 통신비 꿀머니: 개통 익익월(12월)부터 매월 말일 이내, 6개월 지급
- 웰컴 리워드 네이버페이: 2027-02-18 발송 예정
- 친구추천 피추천인 꿀머니: 2027-02-18 지급
- 멤버십 쿠폰팩: 가입 즉시 발급 가능, 이후 매월 1일부터 해당월 말일까지 발급
- 요금제 쿠폰팩: 가입 즉시 1회, 이후 매월 1일 제공
요금제별 요약
| 요금제 | 월요금 | 유지 | 총요금 | 총사은품 | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리WON 청년드림 5G 125GB+ | 34,500 | 5개월 | 172,500 | 212,500 | +40,000 |
| 우리WON 청년드림 5G 50GB+ | 30,300 | 5개월 | 151,500 | 191,500 | +40,000 |
| 우리WON 청년드림 100GB+ | 31,300 | 5개월 | 156,500 | 196,500 | +40,000 |
| 우리WON 청년드림 LTE 71GB+ | 26,400 | 5개월 | 132,000 | 172,000 | +40,000 |
| 우리WON 청년드림 LTE 15GB+ | 16,600 | 5개월 | 83,000 | 123,000 | +40,000 |
| 우리WON 더블쿠폰 LTE 71GB+ | 32,200 | 5개월 | 161,000 | 196,000 | +35,000 |
| 우리WON 더블쿠폰 LTE 15GB+ | 20,500 | 5개월 | 102,500 | 137,500 | +35,000 |
| 우리 멤버십 데이터 업 LTE 17GB+ | 17,300 | 5개월 | 86,500 | 146,500 | +60,000 |
| 우리 멤버십 데이터 업 LTE 10GB+ | 15,800 | 5개월 | 79,000 | 139,000 | +60,000 |
| 우리WON LTE 500MB/50분 | 1,000 | 5개월 | 8,300 | 85,000 | +76,700 |
월별 비교
만료 이벤트는 이벤트 시작일(2026-10-01) 가입·월말 해지 기준입니다. 각 달 요금은 월 청구액 전액입니다.
유지
5개월
총 요금
8,300원
현금성 사은품
85,000원
공통 친구추천 피추천인 꿀머니 (1회) 10,000원 x 1개월
요금제 웰컴 리워드 네이버페이 (특정 요금제 3종) (1회) 50,000원 x 1개월
요금제 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 5,000원 x 5개월
전체 순이익
+76,700원
· 쌀먹
월별 순이익
+15,340원
현물보너스
없음
월별 계산
| 시기 | 월요금 | 현금성 사은품 | 현물보너스 | 해당월 순이익 |
|---|---|---|---|---|
| 가입월 (10월 1일) | 1,000 | 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 5,000 | — | +4,000 |
| 가입 1개월 뒤 | 1,000 | 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 5,000 | — | +4,000 |
| 가입 2개월 뒤 | 2,100 | 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 5,000 | — | +2,900 |
| 가입 3개월 뒤 | 2,100 | 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 5,000 | — | +2,900 |
| 해지월 (2월 28일) | 2,100 |
웰컴 리워드 네이버페이 (특정 요금제 3종) (1회) 50,000 친구추천 피추천인 꿀머니 (1회) 10,000 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 5,000 |
— | +62,900 |
| 가입 5개월 뒤 | 2,100 | 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 5,000 | — | +2,900 |
| 가입 6개월 뒤 | 2,100 | 멤버십 쿠폰팩 (24개월) 5,000 | — | +2,900 |